Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кещеши
ТОКТОМ № 1/3
8-Март айылы 2015-жыл 20-февраль
Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн ИСКАКБларынын, ЖПБнын 2015-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө.
Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн ИСКАКБларынын 2015-жылга карата бюджетинин долбоорун талкуулап, депутаттардын Ак-Кудук айылдык кещешинин сессиясы токтом кылат:
- Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн 8-Март айылынын «Курман-Булак» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 216 000 (эки жүз он алты мищ) сом, чыгаша бөлүгү 216000 (эки жүз он алты мищ) сом болуп бекитилсин.(тиркеме тиркелет).
- Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн Шоро айылынын «Кулаган-Таш» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 58680 (элүү сегиз мищ алты жүз сексен) сом, чыгаша бөлүгү 58680 (элүү сегиз мищ алты жүз сексен) сом болуп бекитилсин.(тиркеме тиркелет).
- Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн Ак-Кудук айылынын «Жетиген-Эшим» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 59 100 (элүү тогуз мищ бир жүз) сом, чыгаша бөлүгү 59 100 (элүү тогуз мищ бир жүз) сом, болуп бекитилсин.(тиркеме тиркелет).
- Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн ЖПБнын 2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 330012 сом, чыгаша бөлүгү 330012 сом болуп бекитилсин. (тиркеме тиркелет).
- Бул токтомдун аткарылышы ИСКАКБнын төрагаларына милдеттендирилсин.
- Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу бюджет боюнча комиссияга милдеттендирилсин.
Төрага: З.Алдакеев.
Жөнөтүлсүн: иш кагазга, ИСКАКБнын төрагаларына, ЖПБнин төрагасына, бюджет боюнча комиссияга
Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын
20-февралындагы № 1/3 токтомуна
тиркеме 1
Нарын районунун Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн «Курман-Булак»ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджеттин долбоору
2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгүнүн долбоору
№ | Суу пайдалануучулар | Саны | Тариф сом менен | Эсетелинген сумма | 01.01.2014-жылга калдык | Баардык сумма |
1 | 8-Март айылынын тургундары | 1200 | 15 | 21600 | — | 21600 |
2 | Ъйүнөн суу чыгарылган пайдалануучулар | 42 | 20 | 10080 | — | 10080 |
3 | Баары | 1242 | 35 | 18000 | 226080 |
2015-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн долбоору
№ | Көрсөткүчтүн аталышы | Статья | Баардык сумма | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4-кв |
1 | Айлык акы | 98655 | 24664 | 24664 | 24664 | 24664 | |
2 | Соц фондго ишканадан камсыздандыруу төлөмдөрү 17.25% | 17545 | 4386,25 | 4386,25 | 4386,25 | 4386,25 | |
3 | Жабдыктарды тетиктерди сатып алууга | 48000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
4 | Системаны | — | — | — | — | — | |
5 | Камандировкалык чыгымдарга | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
6 | Канцелардык чыгымдарга | 2500 | 600 | 650 | 600 | 650 | |
7 | Кызмат көрсөтүү салыгы% | 6500 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |
8 | Башка чыгымдарга | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
9 | Кредитти кайтарууга | 24800 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
10 | Баардык чыгымдар | 216000 | 53975,25 | 53975,25 | 53975,25 | 53975,25 |
Төрага: З.Алдакеев
Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын
20-февралындагы № 1/3 токтомуна
тиркеме 2
Нарын районунун Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн «Кулаган-Таш» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин долбоору.
2015-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгүнүн долбоору
№ | Cуу пайдалануучулар | Саны | Тариф сом менен | Эсептелинген
Сумма |
2015-жыла
калдык |
Баардык
Сумма |
1 | Шоро айылынын тургундары | 69түтүн
310жан |
15 | 4650с айга
55800с жылга |
55800 | |
2 | Уйунөн cуу чыгарылган пайдалануучулар | 3түтүн
12жан |
20 | 240с айга
2880сжылга |
2880 | |
3 | Баары | 72түтүн
322жан |
58680 | 58680 |
2015-жылга карата бюджетинин чыгаша болүгүнүн долбоору
№ | Көрсөткүчтүн аталышы | Баардык сумма | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4-кв |
1 | Айлык акы | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
2 | Жабдыктарды тетиктерди сатып алууга | |||||
3 | Концелярдык чыгымдарга | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4 | Командировкалык чыгымдарга | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
5 | Соц фондго ишканадан камсыздандыруу төлөмдөрү 17.25% | 6210 | ||||
6 | Кызмат көрсөтүү салыгы 3% | |||||
7 | Кредитти кайтарууга | |||||
8 | Электр энергиясына | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
9 | Системаны тазалоого | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
10 | Башка чыгымдарга | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
11 | Баардык чыгымдар | 52400
6280 58680 |
Төрага: З.Алдакеев
Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын
20-февралындагы № 1/3 токтомуна
тиркеме 3
Нарын районунун Ак-Кудук айыл өкмөтүнүн «Жетиген Эшим» ИСКАКБсынын 2015-жылга карата бюджетинин долбоору.
2015-жылга карата бюджетинин киреше долбоору.
№ | Cуу пайдалануучулар | Саны | Тариф сом менен | Эсептелгинген сумма | 01.01.2015-жылга калдык | Баардык сумма |
1 | Ак-Кудук айылынын тургундары | 287 | 15 | 4305 | 51660 | |
2 | Ъйүнөн cуу чыгарылган пайдалануучулар | 31 | 20 | 620 | 7440 | |
3 | Баары | 318 | 4925 | 59100 |
2015-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн долбоору.
№ | Көрсөткүчтүн аталышы | Статя | Баардык сумма | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4-кв |
1 | Айлык акы | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
2 | Соц фондго ишканадан камсыздандыруу
төлөмдөрү 17,25% |
4140 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | |
3 | Жабдыктарды тетиктерди сатып алууга | 21187 | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | |
4 | Камандировкалык чыгымдарга | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
5 | Канцелярдык чыгымдарга | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
6 | Кызмат көрсөтүү салыгы 3% | 1773 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
7 | Баардык чыгымдар | 59100 | 14774 | 14775 | 14774 | 14777 |
Төрага: З.Алдакеев
Ак-Кудук айылдык Кещешин 2015-жылдын
20-февралындагы № 1/3 токтомуна
тиркеме 4
Ак-Кудук айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2015-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн сметасы.
Киреше бөлүгү
№ | Малдын түрү | Малдын
Саны |
1баш малга тариф | 2015-жылы
эсептелгени |
Баардык
Сумма |
|
1 | Ири мүздү мал
|
Чощу | 980 | 60 | 58800 | 58800 |
Торпок | 511 | 60 | 30660 | 30660 | ||
Топоз | 150 | 60 | 9000 | 9000 | ||
Баары | 1641 | 60 | 98460 | 98460 | ||
2 | Кой
Эчки |
Кой | 9342 | 12 | 112104 | 112104 |
Эчки | 4374 | 12 | 52488 | 52488 | ||
Баары | 13716 | 12 | 164592 | 164592 | ||
3 | Жылкы | Чощу | 810 | 60 | 48600 | 48600 |
Тай | 191 | 60 | 11460 | 11460 | ||
Баары | 1001 | 60 | 60060 | 60060 | ||
4 | Төө | 2 | 60 | 120 | 120 | |
5 | Эшек | 113 | 60 | 6780 | 6780 | |
Баары | 330012 | 330012 |
Чыгаша бөлүгү.
№ | Көрсөткүчтүн аталышы | Статья | Сумма | Квартал боюнча | ||||
1 | 11 | 111 | 4 | |||||
1 | Айлык акы | 21111100 | 96.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
2 | Ишканадан камсыздандыруу төлөмдөрүнө | 12120100 | 16.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
3 | Командировкалык чыгымдарга | 2211200 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | Жабдыктарды алууга | |||||||
5 | Канцелярдык товарга | 22145900 | 4.4 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
6 | Башка кызматтар үчүн | 2215900 | 6.4 | 1. | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
7 | Жайыттардын инфраструктрасын ощдоого | 150.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||
8 | :fqsn жер үчүн | 89.6 | 10.0 | 22.0 | 24.6 | 33.0 | ||
9 | Баардык чыгымдар | 330.0 | 43.6 | 90.5 | 93.8 | 102.1 | ||
Төрага: З.Алдакеев