Депутаттардын Ак-Кудук айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XXVI
чакырылышынын 4 сессиясынын
ТОКТОМУ
8-май 2014-жыл № 4/2 8-Март айылы
Айыл өкмөтүнүн 2014-жылга карата Жайыт комитетинин бюджетин бекитүү жөнүндө
Ак-Кудук айылдык кеңешинин сессиясынын
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин 2014-жылга карата бюджети төмөндөгүдөй бекитилсин.
Киреше бөлүгү
№ | Малдын түрү
|
Малдын
Саны |
1 баш малга
тариф |
2014-ж.эсептел
Гении |
01.01.2014
Карата калдык |
Бардык сумма | |
1 | Ири мүйүздүү
Мал
|
Чону | 992 | 50 | 49600 | 49600 | |
Торпок | 676 | 35 | 23660 | 23660 | |||
Топоз | 126 | 50 | 6300 | 6300 | |||
Баары | 1794 | 79560 | 79560 | ||||
2 | Кой
эчки
|
Кой | 8704 | 10 | 87040 | 87040 | |
Эчки | 4957 | 10 | 49570 | 49570 | |||
Баары | 13661 | 10 | 136610 | 136610 | |||
3 | Жылкы
|
Чону | 872 | 50 | 43600 | 43600 | |
Тай | 178 | 35 | 6230 | 6230 | |||
Баары | 1050 | 49830 | 49830 | ||||
4 | Төө | 1 | 50 | 50 | 50 | ||
Эшек | 45 | 50 | 7250 | 7250 | |||
Баары | 274 595 | 274 595 |
Чыгаша бөлүгү
№ | Көрсөткүчтүн аталышы | статья | Баардык
сумма |
Квартал боюнча | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Айлык акы | 21111100 | 60000 | 18 | 18 | 18 | 6,0 |
2 | Ишканадан камсыздандыруу
төлөмдөрүнө |
12120100 | 10400 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,1 |
3 | Командировкалык чыгымдарга | 2211200 | 10000 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4 | Жабдыктарды алууга | ||||||
5 | Канцелярдык чыгымдарга | 22145900 | 1995 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | Башка кызматтар үчүн | 2215900 | 6200 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
7 | Жайыттарга инфраструктурасын оңдоого | 100000 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | |
8 | Жайыт үчүн жер салыгы | 86000 | 10 | 25,0 | 30,5 | 20,5 | |
9 | Баардык чыгымдар | 274,595 |
- Бул токтомду көзөмөлдөө айыл өкмөт башчы С.Касымовго милдеттендирилсин.
Төрага: З.Алдакеев
Жөнөтүлсүн: иш кагазга, айыл өкмөт башчыга, ЖПБнын төрагасына